O Índece de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS), do Governo Federal, divulgou esta semana o ranking da saúde pública dos municípios da Paraíba, no ano de 2011. Em primeiro lugar no Estado ficou a cidade de Zabelê, com média 6,58. O cálculo é realizado através do potencial, da efetividade de Atenção Básica, das Atenções Ambulatoriais e hospitalares e das Urgências e Emergências.
No Sertão, o município que ficou em primeiro lugar foi Várzea, na região de Patos, com média 5,95, conseguindo o 14º lugar na Paraíba. Com relação ao Vale do Piancó, o município mais bem avaliado foi Igaracy, com média 5,28. Veja, abaixo, o índece na região:
Município Média Sertão PB
Igaracy | 5,28 | 7º | 84º |
Emas | 5,27 | 8º | 86º |
Nova Olinda | 5,26 | 9º | 88º |
Pedra Branca | 5,23 | 10º | 93º |
Piancó | 5,10 | 19º | 118º |
Santana de Mangueira | 5,07 | 21º | 124º |
Serra Grande | 5,06 | 22º | 125º |
Catingueira | 5,00 | 27º | 135º |
Aguiar | 4,92 | 31º | 147º |
Curral Velho | 4,88 | 35º | 153º |
Olho d'Água | 4,78 | 43º | 168º |
Itaporanga | 4,48 | 57º | 195º |
Boa Ventura | 4,38 | 58º | 197º |
Santana dos Garrotes | 4,33 | 65º | 205º |
Coremas | 4,22 | 66º | 206º |
Diamante | 4,11 | 71º | 212º |
Ibiara | 4,01 | 75º | 216º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário